分享到:
区划 | 农业耕地补贴 | ||
预计应发金额(元) | 实发金额(元) | 实际发放率 | |
安顺市 | 175331335.52 | 175331335.52 | 100% |
西秀区 | 34180817.69 | 34180817.69 | 100% |
平坝区 | 18563464.93 | 18563464.93 | 100% |
普定县 | 23706812 | 23706812 | 100% |
关岭布依族苗族自治县 | 28262620.23 | 28262620.23 | 100% |
镇宁布依族苗族自治县 | 24405992.3 | 24405992.3 | 100% |
紫云苗族布依族自治县 | 38027877.23 | 38027877.23 | 100% |
安顺经济技术开发区 | 3468678.51 | 3468678.51 | 100% |
黄果树旅游区 | 4715072.63 | 4715072.63 | 100% |
分享到: