分享到:
| 区划 | 2023年农业耕地补贴 | ||
| 应发金额(元) | 实发金额(元) | 发放率 | |
| 安顺市 | 165253293.44 | 165253293.44 | 100% |
| 西秀区 | 31036714.29 | 31036714.29 | 100% |
| 平坝区 | 17432036.6 | 17432036.6 | 100% |
| 普定县 | 24719796.4 | 24719796.4 | 100% |
| 关岭布依族苗族自治县 | 26873120.24 | 26873120.24 | 100% |
| 镇宁布依族苗族自治县 | 23157841.07 | 23157841.07 | 100% |
| 紫云苗族布依族自治县 | 34334161.73 | 34334161.73 | 100% |
| 安顺经济技术开发区 | 3276306.45 | 3276306.45 | 100% |
| 黄果树旅游区 | 4423316.66 | 4423316.66 | 100% |
分享到: