分享到:
| 2022年惠民惠农财政补贴“一卡通”集中统发监管系统项目进度统计表 | |||
| 区划 | 农业耕地补贴 | ||
| 应发金额(元) | 实发金额(元) | 发放率 | |
| 安顺市 | 161200684.98 | 133671142.5 | 82.92% |
| 西秀区 | 30936000 | 4319693.1 | 13.96% |
| 平坝区 | 16517300 | 15025996.7 | 90.97% |
| 普定县 | 22483943 | 22147937.34 | 98.51% |
| 关岭布依族苗族自治县 | 26000000 | 25755430.25 | 99.06% |
| 镇宁布依族苗族自治县 | 22435000 | 22532783.18 | 100.44% |
| 紫云苗族布依族自治县 | 35684100 | 36805247.28 | 103.14% |
| 安顺经济技术开发区 | 3172541.98 | 3172541.98 | 100% |
| 黄果树景区 | 3971800 | 3911512.67 | 98.48% |
分享到: