分享到:
2021年惠农(涉农)补贴资金“一卡通”集中统发项目进度统计表 | |||
区划 | 农业耕地补贴 | ||
应发金额(元) | 实发金额(元) | 发放率 | |
安顺市 | 159252955.73 | 155400824.16 | 97.58% |
西秀区 | 31298000 | 29557435.29 | 94.44% |
平坝区 | 16917229.37 | 14984492.25 | 88.58% |
普定县 | 22224172.76 | 22224172.76 | 100% |
关岭县 | 26214243.52 | 26214243.52 | 100% |
镇宁县 | 22275240.02 | 22198466.81 | 99.66% |
紫云县 | 33116037.83 | 33105119.4 | 99.97% |
安顺经开区 | 3189732.23 | 3189732.23 | 100% |
黄果树旅游区 | 4018300 | 3927161.9 | 97.73% |
分享到: