分享到:
| 2020年惠农(涉农)补贴资金“一卡通”集中统发项目进度统计表 | |||
| 区划 | 农业耕地补贴 | ||
| 应发金额(元) | 实发金额(元) | 发放率 | |
| 安顺市 | 155573249.2 | 153618019.89 | 98.74% |
| 西秀区 | 29229100 | 28748222.28 | 98.35% |
| 平坝区 | 16513468.04 | 15143598.8 | 91.7% |
| 普定县 | 21691784.99 | 21691784.99 | 100% |
| 关岭县 | 25664840.16 | 25664840.16 | 100% |
| 镇宁县 | 21958114.58 | 21958114.58 | 100% |
| 紫云县 | 32937703.44 | 32933970.53 | 99.99% |
| 安顺经开区 | 3078237.99 | 3078237.99 | 100% |
| 黄果树旅游区 | 4500000 | 4399250.56 | 97.76% |
分享到: