政府信息公开

安顺市2025年9月8日前中央农机购置补贴资金使用进度

发布时间: 2025-09-09 17:10     来源:安顺市农业农村局  

   



金额:万元      
以往年度结余结转资金 中央农机购置补贴分配资金 中央农机购置补贴可用资金 中央补贴使用资金 中央补贴结算资金 中央补贴使用比例 中央农机购置补贴结算比例 备注
西秀区 38.9040  192.0000  230.9040  197.9070  95.1520  85.71% 48.08%
平坝区 68.0590  105.0000  173.0590  79.0680  69.0930  45.69% 87.38%
普定县 87.3280  90.0000  177.3280  119.5640  35.3920  67.43% 29.60%
镇宁布依族苗族自治县 73.3090  100.0000  173.3090  150.4250  99.9610  86.80% 66.45%
关岭布依族苗族自治县 0.0065  194.0000  194.0065  192.0060  83.9540  98.97% 43.72%
紫云苗族布依族自治县 38.4650  89.0000  127.4650  127.4370  126.7850  99.98% 99.49%
安顺经济技术开发区 2.9110  6.0000  8.9110  2.8280  0.5640  31.74% 19.94%
黄果树旅游区 12.3260  1.0000  13.3260  7.9490  4.0080  59.65% 50.42%
安顺市合计 321.3085  777.0000  1098.3085  877.1840  514.9090  79.87% 58.70%


分享到: