分享到:
金额:万元 | ||||||||
县 | 以往年度结余结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
西秀区 | 38.9040 | 192.0000 | 230.9040 | 136.274000 | 95.152000 | 59.02% | 69.80% | |
平坝区 | 68.0590 | 105.0000 | 173.0590 | 69.093000 | 60.357000 | 39.92% | 87.40% | |
普定县 | 87.3280 | 90.0000 | 177.3280 | 77.025000 | 35.392000 | 43.44% | 45.90% | |
镇宁布依族苗族自治县 | 73.3090 | 100.0000 | 173.3090 | 100.050000 | 94.547000 | 57.73% | 94.50% | |
关岭布依族苗族自治县 | 0.0065 | 194.0000 | 194.0065 | 63.952000 | 43.216000 | 32.96% | 67.60% | |
紫云苗族布依族自治县 | 38.4650 | 89.0000 | 127.4650 | 111.020000 | 88.658000 | 87.10% | 79.80% | |
安顺经济技术开发区 | 2.9110 | 6.0000 | 8.9110 | 2.828000 | 0.564000 | 31.74% | 19.90% | |
黄果树旅游区 | 12.3260 | 1.0000 | 13.3260 | 4.576000 | 3.435000 | 34.34% | 75.00% | |
安顺市合计 | 321.3085 | 777.0000 | 1098.3085 | 564.818000 | 421.321000 | 51.43% | 74.50% |
分享到: