分享到:
金额:万元 | ||||||||
县 | 以往年度结余结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
西秀区 | 38.9040 | 192.0000 | 230.9040 | 102.1530 | 95.1520 | 44.24% | 93.15% | |
平坝区 | 68.0590 | 105.0000 | 173.0590 | 59.2000 | 54.0050 | 34.21% | 91.22% | |
普定县 | 87.3280 | 90.0000 | 177.3280 | 69.0830 | 35.3920 | 38.96% | 51.23% | |
镇宁布依族苗族自治县 | 73.3090 | 100.0000 | 173.3090 | 94.7250 | 75.2200 | 54.66% | 79.41% | |
关岭布依族苗族自治县 | 0.0065 | 194.0000 | 194.0065 | 43.3050 | 43.3050 | 22.32% | 100.00% | |
紫云苗族布依族自治县 | 38.4650 | 89.0000 | 127.4650 | 95.9110 | 63.3020 | 75.24% | 66.00% | |
安顺经济技术开发区 | 2.9110 | 6.0000 | 8.9110 | 2.5220 | 0.5640 | 28.30% | 22.36% | |
黄果树旅游区 | 12.3260 | 1.0000 | 13.3260 | 3.6770 | 2.5950 | 27.59% | 70.57% | |
安顺市合计 | 321.3085 | 777.0000 | 1098.3085 | 470.5760 | 369.5350 | 42.85% | 78.53% |
分享到: