分享到:
金额:万元 |
||||||||||||
县 | 以往年度结余结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 | ||||
西秀区 | 38.9040 | 192.0000 | 230.9040 | 101.4970 | 0.0000 | 43.96% | 0% | |||||
平坝区 | 68.0590 | 105.0000 | 173.0590 | 51.3450 | 34.2020 | 29.67% | 19.76% | |||||
普定县 | 87.3280 | 90.0000 | 177.3280 | 54.0550 | 9.1710 | 30.48% | 5.17% | |||||
镇宁布依族苗族自治县 | 73.3090 | 100.0000 | 173.3090 | 76.6440 | 54.0190 | 44.22% | 31.17% | |||||
关岭布依族苗族自治县 | 0.0065 | 194.0000 | 194.0065 | 43.3940 | 27.0160 | 22.37% | 13.93% | |||||
紫云苗族布依族自治县 | 38.4650 | 89.0000 | 127.4650 | 74.1760 | 23.5650 | 58.19% | 18.49% | |||||
安顺经济技术开发区 | 2.9110 | 6.0000 | 8.9110 | 1.5430 | 0.5640 | 17.32% | 6.33% | |||||
黄果树旅游区 | 12.3260 | 1.0000 | 13.3260 | 2.7730 | 1.5130 | 20.81% | 11.35% | |||||
合计 | 321.3085 | 777.0000 | 1098.3085 | 405.4270 | 150.0500 | 36.91% | 13.66% |
分享到: