分享到:
金额:万元 | ||||||||
县 | 以往年度结余结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
西秀区 | 38.9040 | 95.0000 | 113.904 | 94.4400 | 0.0000 | 82.91% | 0.00% | |
平坝区 | 68.059 | 50 | 118.059 | 32.689 | 10.273 | 27.69% | 31.43% | |
普定县 | 87.3280 | 40.0000 | 127.328 | 30.7940 | 0.0000 | 24.18% | 0.00% | |
镇宁布依族苗族自治县 | 73.309 | 47 | 120.309 | 55.621 | 23.415 | 46.23% | 42.10% | |
关岭布依族苗族自治县 | 0.0065 | 77.0000 | 77.0065 | 27.0160 | 11.6840 | 35.08% | 43.25% | |
紫云苗族布依族自治县 | 38.465 | 38 | 76.465 | 43.476 | 11.273 | 56.86% | 25.93% | |
安顺经济技术开发区 | 2.9110 | 3.0000 | 5.911 | 0.5640 | 0.2080 | 9.54% | 36.88% | |
黄果树旅游区 | 12.326 | 0 | 12.326 | 1.997 | 0 | 16.20% | 0.00% | |
合计 | 321.3085 | 350.0000 | 671.3085 | 286.5970 | 56.8530 | 42.69% | 19.84% |
分享到: