分享到:
金额:万元 | |||||||
县 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
西秀区 | 95.0000 | 95.0000 | 49.078 | 0.0000 | 51.66% | 0.00% | |
平坝区 | 50 | 50 | 12.735 | 2.759 | 25.47% | 5.52% | |
普定县 | 40.0000 | 40.0000 | 14.351 | 0.0000 | 35.88% | 0.00% | |
镇宁布依族苗族自治县 | 47 | 47 | 28.496 | 7.591 | 60.63% | 16.15% | |
关岭布依族苗族自治县 | 77.0000 | 77.0000 | 11.684 | 0.0000 | 15.17% | 0.00% | |
紫云苗族布依族自治县 | 38 | 38 | 16.971 | 0 | 44.66% | 0.00% | |
安顺经济技术开发区 | 3.0000 | 3.0000 | 0.386 | 0.0300 | 12.87% | 1.00% | |
黄果树旅游区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 350.0000 | 350.0000 | 133.701 | 10.3800 | 38.20% | 2.97% |
分享到: