分享到:
金额:万元 | ||||||||
县 | 中央农机购置补贴累积结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
西秀区 | 0.7750 | 42.0000 | 42.7750 | 45.9290 | 34.6280 | 107.37% | 80.95% | |
平坝区 | 0.0290 | 74.0000 | 74.0290 | 66.9250 | 35.4750 | 90.40% | 47.92% | |
普定县 | 8.8020 | 15.0000 | 23.8020 | 27.1820 | 19.8920 | 114.20% | 83.57% | |
镇宁布依族苗族自治县 | -2.5330 | 20.0000 | 17.4670 | 16.6950 | 16.2250 | 95.58% | 92.89% | 2022年超录部分使用2023年资金结算,2023年4月17日省农业农村厅调整2023年系统结转资金。 |
关岭布依族苗族自治县 | 0.0110 | 41.0000 | 41.0110 | 41.2585 | 40.9685 | 100.60% | 99.90% | |
紫云苗族布依族自治县 | 0.0400 | 45.0000 | 45.0400 | 45.2110 | 43.3610 | 100.38% | 96.27% | |
安顺经济技术开发区 | 13.6740 | 0.0000 | 13.6740 | 7.2500 | 7.1700 | 53.02% | 52.44% | |
黄果树旅游区 | 11.4360 | 0.0000 | 11.4360 | 3.7700 | 3.7700 | 32.97% | 32.97% | |
合计 | 32.2340 | 237.0000 | 269.2340 | 254.2205 | 201.4895 | 94.42% | 74.84% | |
注:目前继续使用2023年资金和办理系统。 |
分享到: