2026年安顺市农业农村局行政检查计划表
| 序号 | 事项名称 | 检查依据 | 检查主体 | 检查对象 | 检查方式 | 检查频次 |
| 1 | 对种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的监督检查 | 《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《农药管理条例》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《新饲料和新饲料添加剂管理办法》《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》《饲料质量安全管理规范》《贵州省农作物种子条例》 | 安顺市农业农村局 | 区域内相关 企业 |
现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 2 | 对动物诊疗机构的监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》《动物诊疗机构管理办法》 | 安顺市农业农村局 | 动物诊疗机构 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 3 | 对屠宰质量安全风险监测和屠宰活动的监督检查 | 《中华人民共和国畜牧法》《生猪屠宰管理条例》《中华人民共和国动物防疫法》《贵州省畜禽屠宰条例》 | 安顺市农业农村局 | 畜禽屠宰厂 (场、点)等屠宰企业 |
现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 4 | 对渔业活动的监督检查 | 《中华人民共和国渔业法》《贵州省渔业条例》《长江水生生物保护管理规定》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国水污染防治法》 | 安顺市农业农村局 | 涉渔企业 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 5 | 对水生野生动物保护情况的监督检查 | 《中华人民共和国野生动物保护法》 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》 |
安顺市农业农村局 | 水生野生动物驯养繁殖、经营企业 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 6 | 对农业转基因生物安全的监督检查 | 《农业转基因生物安全管理条例》 | 安顺市农业农村局 | 从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营或者进口、出口的单位和个人 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 7 | 对农产品质量安全的监督检查 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》《乳品质量安全监督管理条例》 | 安顺市农业农村局 | 农产品生产企业、农民专业合作社、农户等农产品生产经营者、奶畜养殖者、生鲜乳收购站和运输车、乳制品生产企业 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 8 | 对畜禽遗传资源保护、种畜禽质量安全的监督检查 | 《中华人民共和国畜牧法》《家畜遗传材料生产许可办法》《畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》 | 安顺市农业农村局 | 区域内种畜禽生产经营企业 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 9 | 对农业机械安全的监督检查 | 《农业机械安全监督管理条例》 | 安顺市农业农村局 | 农业机械所有者、使用者 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 10 | 对农业机械维修活动的监督检查 | 《农业机械维修管理规定》 | 安顺市农业农村局 | 农业机械维修点 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 11 | 动物免疫监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》第十八条、第七十四条 | 安顺市农业农村局 | 养殖场(户) | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 12 | 经营动物、动物产品的集贸市场动物防疫条件的监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》第二十六条,《动物防疫条件审查办法》第十一条、第十二条 | 安顺市农业农村局 | 畜禽交易市场 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 13 | 病原微生物实验室生物安全管理的监督检查 | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》第四十九条 | 安顺市农业农村局 | 兽医实验室 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 14 | 渔业船舶的证件、渔船、渔具、渔获物和捕捞方法的检查 | 《中华人民共和国渔业法实施细则》第七条第一款 | 安顺市农业农村局 | 区域内相关企业船主或相关从业人员 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 15 | 渔业船员培训质量监督检查 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第三十六条 | 安顺市农业农村局 | 区域内渔船船主 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 16 | 长江流域各类保护、开发、建设活动的监督检查 | 《中华人民共和国长江保护法》第七十九条第一款 | 安顺市农业农村局 | 区域内各类保护、开发、建设活动企业或个人 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 17 | 奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督检查 | 《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条 | 安顺市农业农村局 | 区域内相关 企业 |
现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |
| 18 | 绿色食品监督检查 | 《绿色食品标志管理办法》第四条、第二十四条 | 安顺市农业农村局 | 绿色食品企业 | 现场检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。 |


