安顺市2022年4月30日前中央农机购置补贴资金使用进度
安顺市2022年4月30日前中央农机购置补贴资金使用进度 | |||||||
金额:万元 | |||||||
县 | 中央农机购置补贴累积结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 |
西秀区 | 0.0990 | 56.0000 | 56.0990 | 34.6780 | 0.0000 | 61.82% | 0.00% |
平坝区 | 29.8400 | 10.0000 | 39.8400 | 39.8100 | 12.6200 | 99.92% | 31.68% |
普定县 | 36.7240 | 0.0000 | 36.7240 | 3.0730 | 0.0000 | 8.37% | 0.00% |
镇宁布依族苗族自治县 | 6.7700 | 15.0000 | 21.7700 | 3.8770 | 3.1970 | 17.81% | 14.69% |
关岭布依族苗族自治县 | 0.0170 | 56.0000 | 56.0170 | 13.7260 | 13.4860 | 24.50% | 24.07% |
紫云苗族布依族自治县 | 0.0430 | 15.0000 | 15.0430 | 8.8470 | 4.7760 | 58.81% | 31.75% |
安顺经济技术开发区 | 19.8270 | 0.0000 | 19.8270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
黄果树旅游区 | 1.5100 | 10.0000 | 11.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
合计 | 94.8300 | 162.0000 | 256.8300 | 104.0110 | 34.0790 | 40.50% | 13.27% |
相关信息
- 安顺市2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖申报推荐项目公示 2022-05-10
- 安顺市2022年4月30日前中央农机购置补贴资金使用进度 2022-05-05
- 贵州省安顺市茶场有限公司招标公告 2022-04-19
- 安顺市数字生态家禽 招商推介平台建设项目申报指南 2022-04-07
- 安顺市农业农村局关于印发《安顺市 农业转基因生物监管工作方案》的通知 2022-04-02